TimeZero Hardware Compatibility
HARDWARE | TZ Professional | TZ Navigator | TZ Coastal Monitoring | |
NavNet | NavNet NMEA Data (Vx2 / NN3D / TZT / TZT2 / TZT3) | ✔ | ✔ | N/A |
---|---|---|---|---|
NavNet TZT2 Routes & Waypoints synchronization (Furuno Firmware V7 and above) | ✔ | ✔ | N/A | |
NavNet TZT3 Routes & Waypoints synchronization | ✔ | ✔ | N/A | |
NavNet TZT XL | ✔ | ✔ | N/A | |
Radar | DRS2D / DRS4D / DRS4A / DRS6A / DRS12A / DRS25A | ✔ | ✔ | ✔ |
DRS4DL / DRS4DL+ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DRS2D-NXT / DRS4D-NXT / DRS4A-NXT / DRS6A-NXT / DRS12A-NXT / DRS25A-NXT | ✔ | ✔ | ✔ | |
DRS6-XCLASS / DRS12-XCLASS / DRS25-XCLASS | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAR2xx7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAR15x3/15x8 (★) | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAR2xx8 (★) | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAR3xxx | ✔ | ✔ | ✔ | |
DRS4W (1st Watch Wireless Radar) | N/A | N/A | N/A | |
Fish Finder | NavNet Black Box Sounder (DFF1, DFF1-UHD, DFF3, DFF3-UHD, BBDS1) | ✔ | ✔ | N/A |
Internal TZT2 Sounder | ✔ | ✔ | N/A | |
FCV1900 | N/A | N/A | N/A | |
FCV1150 (★★) | ✔ | ✔ | N/A | |
Internal TZT3 Sounder (including DI-FFAMP) | ✔ | ✔ | N/A | |
Internal TZT XL Sounder | ✔ | ✔ | N/A | |
DFF3D-UHD | ✔ | ✔ | N/A | |
Multibeam Sounder DFF3D | ✔ | N/A | N/A | |
Camera | Simrad ES70 and ES80 ($PSIMDHB sentence) | ✔ | N/A | N/A |
Koden CVS-FX series ($PKODS sentence) | ✔ | N/A | N/A | |
JRC JFC-130 series ($PJRCS sentence) | ✔ | N/A | N/A | |
Hondex HDX-121, HE-1500Di, and HE-7300Di ($PHDX) | ✔ | N/A | N/A | |
Seascan ($PSAP sentence) | ✔ | N/A | N/A | |
Camera FLIR M Series | ✔ | N/A | ✔ | |
Camera FLIR M 200 | ✔ | N/A | ✔ | |
Camera FLIR M 300 | ✔ | N/A | ✔ | |
Camera FLIR M 300C | ✔ | N/A | ✔ | |
Camera FLIR M 400 | ✔ | N/A | ✔ | |
Camera FLIR M 500 | ✔ | N/A | ✔ | |
AXIS Camera & Converter (H264) | ✔ | N/A | ✔ | |
Generic Fixed Camera (H264) | ✔ | N/A | ✔ | |
Multibeam | Multibeam WASSP (★★★) | ✔ | N/A | N/A |
Sonar | FSV25-MARKII | ✔ | N/A | N/A |
Satellite Compass (Pitch & Roll) |
SC30/SC33 | ✔ | ✔ | ✔ |
SC50/SC70 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SC130 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCX20/SCX21 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Current Indicator | CI-68, CI-88 | ✔ | ✔ | N/A |
★ The FAR 15x3/2xx8 Target Analyzer is not supported by TIMEZERO
★★ Custom mode of FCV1150 is not supported by TIMEZERO
★★★ Full Sounder/Side-Scan/Section/Water Column views with G3